| Saison | Zeitraum | Preis pro Woche/pro Tag |
| normal / Standardpreis | gilt für alle Zeiträume außerhalb der Saisonzeiten | 1190 € / pro Tag 170 € |
| Hauptsaison | 01.Juli bis 01.September 2026 | 1365 € / pro Tag 195 € |
| Winter | 02.November bis 17.Dezember 2026 | 980 € / pro Tag 140 € |
| Weihnachten/Silvester | 18.Dezember 2026 bis 06.Januar 2027 | 1365 € / pro Tag 195 € |
| Winter | 07.Januar bis 20.März 2027 | 980 € / pro Tag 140 € |
| Hauptsaison | 08.Juli bis 31.August 2027 | 1365 € / pro Tag 195 € |
| Winter | 08.November bis 17.Dezember 2027 | 980 € / pro Tag 140 € |
| Weihnachten/Silvester | 18.Dezember 2027 bis 06.Januar 2028 | 1365 € / pro Tag 195 € |
Auf Anfrage sind kürzere Buchungszeiten möglich. Die Preise gelten für eine Belegung mit bis zu 4 Personen.
Pro Belegung/Buchung wird eine Gästepauschale in Höhe von 124 € berechnet.
Die 5. und 6.Person zahlen pro Nacht 10 € zusätzlich. Eine Belegung über 6 Personen ist nicht möglich. Kinder unter 2 Jahren wohnen kostenfrei.
Strom, Gas, Wasser sind im Wochenpreis enthalten.
Babyreisebett, Hochstuhl, Treppengitter werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Folgende Extras können über unseren Gästeservice gebucht werden: Wäschepakete mit Bettwäsche (Betten fertig bezogen) und Handtüchern Preise auf Anfrage
Nach der Buchung wird eine Anzahlung in Höhe von 20 Prozent des Mietpreises fällig. Die Restzahlung erwarten wir drei Wochen vor der Anreise.
